无锡生活网 | 无锡本地通 | 无锡影讯 | 无锡公交 | 无锡地图 | 无锡天气 | 无锡商圈 | 无锡连锁品牌 | 无锡小区 | 电影 | 明星
城市生活网
无锡
切换城市
无锡生活网 > 无锡长途汽车 > 无锡西站 发车时刻表

无锡西站 发车时刻表

路线目的地发车时间总里程车型票价需要时间备注
无锡至安庆 安庆 08:25 金龙 150.0 0 座位28
无锡至蚌埠 蚌埠 08:50 宇通 128.0 5 座位42
无锡至包场 包场 12:55 中客 51.0 0 座位42
无锡至包场 包场 07:35 中客 51.0 0 座位42
无锡至蔡家桥 蔡家桥 07:00 中客 80.0 0 座位32
无锡至苍南 苍南 10:05 卧铺 274.0 0 座位28
无锡至漕桥 漕桥 18:40 金龙 9.5 0 座位23
无锡至漕桥 漕桥 06:50 金龙 9.5 0 座位23
无锡至漕桥 漕桥 10:00 金龙 9.5 0 座位23
无锡至岔河 岔河 06:55 金龙 51.0 0 座位45
无锡至长兴 长兴 13:45 金龙 36.0 0 座位28
无锡至长兴 长兴 15:20 中客 38.0 0 座位35
无锡至长兴 长兴 07:45 金龙 38.0 0 座位33
无锡至长兴 长兴 10:10 中客 38.0 0 座位35
无锡至长治 长治 15:55 宇通[卧] 363.0 0 座位35
无锡至巢湖 巢湖 13:20 金龙 99.0 0 座位43
无锡至巢湖 巢湖 06:05 金龙 99.0 0 座位43
无锡至巢湖 巢湖 06:35 金龙 99.0 0 座位33
无锡至巢湖 巢湖 07:05 金龙 99.0 0 座位43
无锡至崇福 崇福 08:35 安凯 62.0 0 座位17
无锡至滁州 滁州 08:50 宇通 80.0 3 座位42
无锡至祠山岗 祠山岗 06:50 亚星 37.0 0 座位28
无锡至大麻 大麻 13:20 金龙 61.0 0 座位28
无锡至大浦 大浦 10:05 现代 19.0 0 座位33
无锡至大浦 大浦 13:20 现代 19.0 0 座位33
无锡至大浦 大浦 16:05 现代 19.0 0 座位33
无锡至大浦 大浦 09:10 现代 19.0 0 座位33
无锡至大浦 大浦 07:40 现代 19.0 0 座位33
无锡至大浦 大浦 08:25 现代 19.0 0 座位33
无锡至大浦 大浦 11:20 现代 19.0 0 座位33
无锡至大溪 大溪 13:30 北方 0.0 0 座位36
无锡至大邹 大邹 07:05 金龙 76.0 0 座位44
无锡至砀山 砀山 06:20 宇通 142.0 0 座位40
无锡至丁埝 丁埝 06:10 安凯 44.0 0 座位40
无锡至丁山 丁山 07:40 现代 22.0 0 座位33
无锡至丁山 丁山 10:05 现代 22.0 0 座位33
无锡至丁山 丁山 09:10 现代 22.0 0 座位33
无锡至丁山 丁山 11:20 现代 22.0 0 座位33
无锡至丁山 丁山 12:35 现代 22.0 0 座位33
无锡至丁山 丁山 16:05 现代 22.0 0 座位33
无锡至丁山 丁山 08:25 现代 22.0 0 座位33
无锡至丁山 丁山 13:20 现代 22.0 0 座位33
无锡至丁山 丁山 15:15 现代 22.0 0 座位33
无锡至定海 定海 09:30 宇通 171.0 0 座位23
无锡至东阳 东阳 10:50 卧铺 132.0 0 座位22
无锡至二圣 二圣 07:30 金龙 50.0 0 座位49
无锡至芳桥 芳桥 09:20 中客 15.0 0 座位28
无锡至芳桥 芳桥 10:30 中客 15.0 0 座位28
无锡至肥西 肥西 07:20 金龙 115.0 0 座位45
无锡至分水 分水 11:10 金龙 12.0 0 座位28
无锡至分水 分水 06:50 金龙 12.0 0 座位28
无锡至分水 分水 09:20 中客 12.0 0 座位28
无锡至分水 分水 10:00 金龙 12.0 0 座位28
无锡至分水 分水 08:20 金龙 12.0 0 座位28
无锡至分水 分水 07:45 中客 12.0 0 座位28
无锡至分水 分水 07:20 金龙 12.0 0 座位28
无锡至凤台 凤台 07:15 安凯 159.0 7 座位45
无锡至凤阳 凤阳 08:50 宇通 118.0 5 座位42
无锡至奉贤 奉贤 08:25 宇通 67.0 0 座位43
无锡至福鼎 福鼎 08:55 宇通[卧] 253.0 0 座位29
无锡至福州 福州 09:40 宇通[卧] 368.0 0 座位33
无锡至阜阳 阜阳 08:00 宇通 181.0 0 座位43
无锡至富阳 富阳 08:20 中客 89.0 3 座位28
无锡至高淳 高淳 10:10 中客 57.0 0 座位42
无锡至高淳 高淳 11:10 中客 57.0 0 座位24
无锡至高淳 高淳 09:20 金龙 57.0 0 座位33
无锡至高淳 高淳 08:30 中客 57.0 0 座位29
无锡至高桥 高桥 07:00 中客 63.0 0 座位32
无锡至古碑 古碑 07:35 金龙 165.0 0 座位47
无锡至固始 固始 06:55 宇通 182.0 0 座位45
无锡至观山 观山 09:30 现代 26.0 0 座位32
无锡至官林 官林 08:40 宇通 23.0 0 座位45
无锡至广昌 广昌 08:20 中威 311.0 0 座位35
无锡至广德 广德 08:30 金龙 47.0 0 座位36
无锡至广德 广德 06:50 亚星 40.0 0 座位28
无锡至广德 广德 07:35 金龙 47.0 0 座位35
无锡至广德 广德 08:05 金龙 47.0 0 座位38
无锡至广元 广元 07:30 宇通 600.0 0 座位48
无锡至归泾 归泾 09:15 中威 24.0 0 座位33
无锡至海安 海安 06:00 安凯 53.0 0 座位47
无锡至海丰 海丰 09:40 宇通[卧] 511.0 0 座位33
无锡至海门 海门 06:50 金龙 60.0 0 座位47
无锡至海盐 海盐 10:00 依维柯 57.0 0 座位17
无锡至含山 含山 06:05 金龙 92.0 0 座位43
无锡至含山 含山 07:05 金龙 92.0 0 座位43
无锡至汉中 汉中 07:30 宇通 560.0 0 座位48
无锡至杭村 杭村 08:00 金龙 51.0 0 座位31
无锡至杭州 杭州 08:20 中客 74.0 3 座位28
无锡至合肥 合肥 08:25 金龙 109.0 0 座位28
无锡至合肥 合肥 10:30 现代 110.0 0 座位33
无锡至和桥 和桥 19:50 宇通 15.0 0 座位33
无锡至和县 和县 07:05 金龙 84.0 0 座位43
无锡至和县 和县 06:05 金龙 84.0 0 座位43
无锡至河历溪 河历溪 06:00 宇通 66.0 0 座位40
无锡至胡埭 胡埭 10:00 金龙 6.5 0 座位23
无锡至胡埭 胡埭 06:30 金龙 6.5 0 座位23
无锡至胡埭 胡埭 06:50 金龙 6.5 0 座位23
无锡至湖塘 湖塘 06:50 金龙 16.0 0 座位23
无锡至湖塘 湖塘 10:00 金龙 16.0 0 座位23
无锡至湖州 湖州 10:20 现代 54.0 0 座位29
无锡至湖州 湖州 07:00 金龙 54.0 0 座位33
无锡至湖州 湖州 08:30 金龙 54.0 0 座位33
无锡至淮北 淮北 06:35 宇通 169.0 0 座位50
无锡至淮南 淮南 07:15 安凯 146.0 6 座位45
无锡至惠阳 惠阳 09:40 宇通[卧] 545.0 0 座位33
无锡至惠州 惠州 09:40 宇通[卧] 504.0 0 座位33
无锡至绩溪 绩溪 06:00 宇通 91.0 0 座位40
无锡至嘉善 嘉善 11:10 金龙 45.0 0 座位28
无锡至嘉兴 嘉兴 10:00 依维柯 39.0 0 座位17
无锡至嘉兴 嘉兴 07:45 中巴 47.0 0 座位18
无锡至嘉兴 嘉兴 08:35 安凯 47.0 0 座位17
无锡至嘉兴 嘉兴 11:35 金龙 47.0 0 座位28
无锡至嘉兴 嘉兴 08:20 中客 47.0 1 座位28
无锡至江浦 江浦 07:05 金龙 72.0 0 座位43
无锡至江浦 江浦 06:05 金龙 72.0 0 座位43
无锡至交渎 交渎 07:40 现代 18.0 0 座位33
无锡至交渎 交渎 10:05 现代 18.0 0 座位33
无锡至交渎 交渎 09:10 现代 18.0 0 座位33
无锡至交渎 交渎 08:25 现代 18.0 0 座位33
无锡至交渎 交渎 11:20 现代 18.0 0 座位33
无锡至揭阳 揭阳 09:40 宇通[卧] 466.0 0 座位33
无锡至金华 金华 07:20 宇通 144.0 0 座位17
无锡至金沙 金沙 07:30 金龙 52.0 0 座位28
无锡至金沙 金沙 11:40 宇通 52.0 0 座位40
无锡至金山 金山 08:25 宇通 59.0 0 座位43
无锡至金溪 金溪 08:20 中威 277.0 0 座位35
无锡至缙云 缙云 10:50 卧铺 158.0 0 座位22
无锡至泾县 泾县 07:00 中客 68.0 0 座位32
无锡至旌德 旌德 07:00 中客 80.0 0 座位32
无锡至句容 句容 07:30 金龙 52.0 0 座位49
无锡至句容 句容 12:40 金龙 52.0 0 座位45
无锡至柯桥 柯桥 07:10 大宇 96.0 0 座位33
无锡至孔镇 孔镇 08:00 金龙 54.0 0 座位31
无锡至兰溪 兰溪 07:20 宇通 128.0 0 座位17
无锡至郎溪 郎溪 07:50 亚奔 39.0 0 座位37
无锡至阆中 阆中 07:30 宇通 640.0 0 座位48
无锡至老河口 老河口 11:45 金龙 29.0 0 座位31
无锡至乐清 乐清 08:55 宇通[卧] 210.0 0 座位29
无锡至乐清 乐清 10:05 卧铺 240.0 0 座位28
无锡至丽水 丽水 10:50 卧铺 170.0 0 座位22
无锡至利辛 利辛 08:00 宇通 166.0 0 座位43
无锡至溧水 溧水 07:15 金龙 45.0 0 座位42
无锡至溧水 溧水 08:15 尼奥 52.0 0 座位33
无锡至溧阳 溧阳 11:45 金龙 23.5 0 座位31
无锡至溧阳 溧阳 07:15 金龙 27.0 0 座位42
无锡至溧阳 溧阳 10:10 现代 23.5 0 座位32
无锡至溧阳 溧阳 07:30 太湖 23.5 0 座位36
无锡至溧阳 溧阳 08:00 金龙 33.0 0 座位31
无锡至溧阳 溧阳 09:30 现代 23.5 0 座位32
无锡至临海 临海 10:05 卧铺 189.0 0 座位28
无锡至临平 临平 08:20 中客 67.0 2 座位28
无锡至临平 临平 08:35 安凯 67.0 0 座位17
无锡至灵璧 灵璧 06:35 宇通 138.0 0 座位50
无锡至流洞 流洞 06:50 亚星 34.0 0 座位28
无锡至六安 六安 06:10 宇通 145.0 0 座位43
无锡至六安 六安 07:45 太湖 145.0 0 座位37
无锡至龙港 龙港 10:05 卧铺 266.0 0 座位28
无锡至庐江 庐江 06:35 金龙 120.0 0 座位33
无锡至陆丰 陆丰 09:40 宇通[卧] 500.0 0 座位33
无锡至路桥 路桥 10:05 卧铺 207.0 0 座位28
无锡至路桥 路桥 08:55 宇通[卧] 182.0 0 座位29
无锡至吕四港 吕四港 07:35 中客 55.0 0 座位42
无锡至马塘 马塘 06:55 金龙 54.0 0 座位45
无锡至绵阳 绵阳 07:30 宇通 640.0 0 座位48
无锡至勉县 勉县 07:30 宇通 570.0 0 座位48
无锡至明光 明光 08:50 宇通 99.0 4 座位42
无锡至明觉 明觉 07:15 金龙 49.0 0 座位42
无锡至南部 南部 07:30 宇通 680.0 0 座位48
无锡至南城 南城 08:20 中威 284.0 0 座位35
无锡至南渡 南渡 07:30 太湖 27.0 0 座位36
无锡至南渡 南渡 11:45 金龙 27.0 0 座位31
无锡至南丰 南丰 08:20 中威 293.0 0 座位35
无锡至南通 南通 07:30 金龙 44.0 0 座位28
无锡至南通 南通 07:35 中客 36.0 0 座位42
无锡至宁波 宁波 09:30 宇通 132.0 0 座位23
无锡至宁都 宁都 08:20 中威 330.0 0 座位35
无锡至宁国 宁国 08:30 金龙 75.0 0 座位36
无锡至宁国 宁国 14:05 中客 75.0 0 座位44
无锡至宁海 宁海 10:05 卧铺 189.0 0 座位28
无锡至潘家坝 潘家坝 09:30 现代 22.0 0 座位32
无锡至潘家坝 潘家坝 10:10 现代 22.0 0 座位32
无锡至潘家桥 潘家桥 06:30 金龙 9.0 0 座位23
无锡至潘家桥 潘家桥 10:00 金龙 9.0 0 座位23
无锡至潘家桥 潘家桥 06:50 金龙 9.0 0 座位23
无锡至彭公 彭公 08:05 金龙 59.0 0 座位32
无锡至拼茶 拼茶 06:10 安凯 55.0 0 座位40
无锡至平潮 平潮 11:40 宇通 41.0 0 座位40
无锡至平湖 平湖 07:45 中巴 56.0 0 座位18
无锡至平湖 平湖 11:35 金龙 56.0 0 座位28
无锡至平湖 平湖 13:00 中客 56.0 0 座位27
无锡至平望 平望 10:00 依维柯 29.0 0 座位17
无锡至平望 平望 07:45 中巴 35.0 0 座位18
无锡至平望 平望 08:20 中客 35.0 1 座位28
无锡至平望 平望 11:10 金龙 29.0 0 座位28
无锡至平望 平望 11:35 金龙 35.0 0 座位28
无锡至平望 平望 08:35 安凯 35.0 0 座位17
无锡至平阳 平阳 08:55 宇通[卧] 230.0 0 座位29
无锡至濮院 濮院 08:35 安凯 50.0 0 座位17
无锡至濮院 濮院 08:50 金龙 50.0 0 座位32
无锡至普宁 普宁 09:40 宇通[卧] 477.0 0 座位33
无锡至普陀 普陀 09:30 宇通 179.0 0 座位23
无锡至启东 启东 08:15 金龙 74.0 0 座位45
无锡至泉州 泉州 09:40 宇通[卧] 415.0 0 座位33
无锡至如东 如东 06:55 金龙 59.0 0 座位45
无锡至如皋 如皋 06:50 金龙 47.0 0 座位47
无锡至如皋 如皋 12:40 普客 33.0 0 座位40
无锡至瑞安 瑞安 08:55 宇通[卧] 224.0 0 座位29
无锡至瑞安 瑞安 10:05 卧铺 255.0 0 座位28
无锡至三门 三门 10:05 卧铺 174.0 0 座位28
无锡至汕头 汕头 09:40 宇通[卧] 464.0 0 座位33
无锡至汕尾 汕尾 09:40 宇通[卧] 511.0 0 座位33
无锡至上虞 上虞 07:10 大宇 111.0 0 座位33
无锡至绍兴 绍兴 07:10 大宇 100.0 0 座位33
无锡至社农 社农 10:10 现代 31.0 0 座位32
无锡至社渚 社渚 10:10 现代 30.0 0 座位32
无锡至社渚 社渚 09:30 现代 30.0 0 座位32
无锡至深圳 深圳 09:40 宇通[卧] 550.0 0 座位33
无锡至盛泽 盛泽 10:00 依维柯 31.0 0 座位17
无锡至盛泽 盛泽 08:50 金龙 37.0 0 座位32
无锡至盛泽 盛泽 07:45 中巴 37.0 0 座位18
无锡至盛泽 盛泽 11:10 金龙 31.0 0 座位28
无锡至盛泽 盛泽 11:35 金龙 37.0 0 座位28
无锡至盛泽 盛泽 08:35 安凯 37.0 0 座位17
无锡至盛泽 盛泽 08:20 中客 37.0 1 座位28
无锡至石港 石港 07:30 金龙 46.0 0 座位28
无锡至石港 石港 11:40 宇通 46.0 0 座位40
无锡至石桥 石桥 07:55 普客 79.0 0 座位41
无锡至石庄 石庄 11:40 宇通 33.0 0 座位40
无锡至舒城 舒城 07:20 金龙 130.0 0 座位45
无锡至蜀古 蜀古 13:20 现代 21.0 0 座位33
无锡至蜀古 蜀古 11:20 现代 21.0 0 座位33
无锡至蜀古 蜀古 07:40 现代 21.0 0 座位33
无锡至蜀古 蜀古 10:05 现代 21.0 0 座位33
无锡至蜀古 蜀古 08:25 现代 21.0 0 座位33
无锡至双甸 双甸 06:55 金龙 48.0 0 座位45
无锡至双甸 双甸 06:10 安凯 48.0 0 座位40
无锡至双牌石 双牌石 06:25 亚星 52.0 0 座位29
无锡至双牌石 双牌石 07:25 中客 52.0 0 座位28
无锡至双牌石 双牌石 08:30 中客 52.0 0 座位29
无锡至双牌石 双牌石 14:20 中客 52.0 0 座位35
无锡至双牌石 双牌石 12:50 中客 52.0 0 座位28
无锡至双牌石 双牌石 12:10 中客 52.0 0 座位33
无锡至水涨 水涨 13:30 北方 221.0 0 座位36
无锡至泗洪 泗洪 08:10 宇通 120.0 0 座位44
无锡至泗县 泗县 07:40 金龙 129.0 0 座位33
无锡至宿县 宿县 06:35 宇通 156.0 0 座位50
无锡至宿县 宿县 08:55 宇通 156.0 0 座位43
无锡至太仓 太仓 17:00 金龙 28.0 0 座位41
无锡至太和 太和 08:30 金龙 200.0 0 座位47
无锡至天台 天台 09:20 卧铺 146.0 0 座位28
无锡至天台 天台 10:05 卧铺 166.0 0 座位28
无锡至天台 天台 13:30 北方 166.0 0 座位36
无锡至天王寺 天王寺 12:40 金龙 46.0 0 座位45
无锡至桐城 桐城 08:25 金龙 140.0 0 座位28
无锡至桐庐 桐庐 13:15 金龙 106.0 0 座位37
无锡至桐乡 桐乡 13:20 金龙 56.0 0 座位28
无锡至桐乡 桐乡 08:50 金龙 56.0 0 座位32
无锡至桐乡 桐乡 08:20 中客 56.0 2 座位28
无锡至铜陵 铜陵 14:00 大宇 114.0 0 座位33
无锡至屯溪 屯溪 06:00 宇通 108.0 0 座位40
无锡至湾址 湾址 08:05 金龙 79.0 0 座位38
无锡至万石 万石 19:30 宇通 13.0 0 座位33
无锡至万石 万石 18:30 宇通 13.0 0 座位33
无锡至万石 万石 18:00 宇通 13.0 0 座位33
无锡至万石 万石 19:50 宇通 13.0 0 座位33
无锡至温岭 温岭 18:30 卧铺 216.0 0 座位30
无锡至温州 温州 08:55 宇通[卧] 212.0 0 座位29
无锡至温州 温州 10:05 卧铺 241.0 0 座位28
无锡至乌江 乌江 06:05 金龙 79.0 0 座位43
无锡至无为 无为 14:30 普客 107.0 0 座位38
无锡至吴江 吴江 08:00 金龙 28.0 0 座位33
无锡至吴窑 吴窑 06:10 安凯 43.0 0 座位40
无锡至五总 五总 07:30 金龙 48.0 0 座位28
无锡至武进 武进 06:30 金龙 15.0 0 座位23
无锡至武进 武进 10:00 金龙 15.0 0 座位23
无锡至武进 武进 06:50 金龙 15.0 0 座位23
无锡至武进前黄 武进前黄 06:30 金龙 13.5 0 座位23
无锡至武康 武康 08:05 金龙 55.0 0 座位32
无锡至西安 西安 07:30 宇通 400.0 0 座位48
无锡至歙县 歙县 06:00 宇通 99.0 0 座位40
无锡至下邾 下邾 07:20 金龙 14.0 0 座位28
无锡至下邾 下邾 10:30 中客 14.0 0 座位28
无锡至下邾 下邾 08:20 金龙 14.0 0 座位28
无锡至下邾 下邾 09:20 中客 14.0 0 座位28
无锡至新丰海盐 新丰海盐 10:00 依维柯 45.0 0 座位17
无锡至徐舍 徐舍 12:10 江淮 19.0 0 座位29
无锡至徐舍 徐舍 13:35 现代 19.0 0 座位32
无锡至徐舍 徐舍 14:50 江淮 19.0 0 座位29
无锡至宣城 宣城 07:00 中客 57.0 0 座位32
无锡至宣城 宣城 12:45 金龙 67.0 0 座位45
无锡至薛窑 薛窑 11:40 宇通 37.0 0 座位40
无锡至雪堰桥 雪堰桥 17:00 金龙 8.0 0 座位23
无锡至雪堰桥 雪堰桥 12:40 金龙 8.0 0 座位23
无锡至雪堰桥 雪堰桥 18:40 金龙 8.0 0 座位23
无锡至宜兴 宜兴 19:30 宇通 19.0 0 座位33
无锡至宜兴 宜兴 18:15 宇通 19.0 0 座位33
无锡至尹家 尹家 16:05 现代 20.0 0 座位33
无锡至尹家 尹家 16:40 现代 20.0 0 座位33
无锡至颍上 颍上 17:05 宇通 163.0 0 座位45
无锡至张渚 张渚 09:15 中威 26.0 0 座位33
城市生活网
关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 城市大全 | 连锁品牌网 |
CopyRight(C) 2003-2024, IECITY.COM All Rights Reserved.  沪ICP备06053553号-3